SCF 1 | SCF 4 | SCF 8 | |
---|---|---|---|
Temp. Máx. (°C) | 1400 | 1400 | 1400 |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1350 | 1350 | 1350 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
850 x 905 x 905 | 990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Number of chambers | 1 | 2 | 2 |
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm) | 440 x 285 x 285 | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Dimensões: Módulo de controle A x L x P (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Capacidade de carga | -- | 4 cadinhos 79 x 97 (OD x A mm) | 8 cadinhos 79 x 97 (OD x A mm) |
Tipo de termopar | R | R | R |
Potência máx. (W) | 15000 | 15000 | 24000 |
SCF 24 | SCF 48 | |
---|---|---|
Temp. Máx. (°C) | 1400 | 1400 |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1350 | 1350 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Number of chambers | 2 | 2 |
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm) | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Dimensões: Módulo de controle A x L x P (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Capacidade de carga | 24 cadinhos 79 x 97 (OD x A mm) | 48 cadinhos 79 x 97 (OD x A mm) |
Tipo de termopar | R | R |
Potência máx. (W) | 15000 | 24000 |
Sujeito a alterações técnicas e erros