O NanodacTM no modo de "apenas gravação" consiste em um compacto, sofisticado e econômico registrador de gráficos sem papel / DAQ (registrador de aquisição digital). Neste modo, ele deve ser usado em combinação com um controlador de temperatura convencional. Até 14 canais virtuais realizam a média dos dados. Os dados são continuamente registrados em um arquivo CSV ou UHH (Eurotherm Hydra History - formato de dados seguro da Eurotherm) e podem ser arquivados em pen drive de 8MB ou utilizando a saída EtherNET em uma rede interna.
Tecnologia de controle | Esta versão do nanodac não tem funcionalidade de controle de temperatura e deve ser usada em combinação com um controlador de temperatura |
Visor | Tela colorida VGA de 320px x 240px (3,5 ") |
Controle | 4 botões de navegação |
Funções básicas | Um registrador gráfico sem papel ou dispositivo DAC (aquisição digital de dados) |
Canais | 4 canais (mais 14 canais virtuais para matemática, totalizadores, contadores etc.) |
Capacidade | Memória flash interna de 50 MB ou PEN Drive de memória USB de 8 GB |
Funções adicionais | Formato de gravação UHH (formato seguro proprietário da Eurotherm) ou CSV |
COMUNICAÇÕES | USB e FTP sobre Ethernet |
Alarmes | 2 por canal de: alto-baixo absoluto, desvio alto-baixo, banda de desvio, taxa de mudança |
Dimensões A x C (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configuração | Panel mounted |
Tecnologia de controle | Controle de ponto de ajuste PID (derivada integral proporcional) |
Visor | Tela colorida VGA de 320px x 240px (3,5 ") |
Controle | 4 botões de navegação |
Funções básicas | Um registrador gráfico sem papel ou dispositivo DAC (aquisição digital de dados) |
Canais | 4 canais (mais 14 canais virtuais para matemática, totalizadores, contadores etc.) |
Capacidade | Memória flash interna de 50 MB ou PEN Drive de memória USB de 8 GB |
Funções adicionais | Formato de gravação UHH (formato seguro proprietário da Eurotherm) ou CSV |
COMUNICAÇÕES | USB e FTP sobre Ethernet |
Alarmes | 2 por canal de: alto-baixo absoluto, desvio alto-baixo, banda de desvio, taxa de mudança |
Dimensões A x C (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configuração | Panel mounted |
Tecnologia de controle | Até 100 programas armazenados localmente com cada programa tendo até 25 segmentos, acesso remoto a até 200 programas via FTP ou PEN Drive de memória USB |
Visor | Tela colorida VGA de 320px x 240px (3,5 ") |
Controle | 4 botões de navegação |
Funções básicas | Um registrador gráfico sem papel ou dispositivo DAC (aquisição digital de dados) |
Canais | 4 canais (mais 14 canais virtuais para matemática, totalizadores, contadores etc.) |
Capacidade | Memória flash interna de 50 MB ou PEN Drive de memória USB de 8 GB |
Funções adicionais | Formato de gravação UHH (formato seguro proprietário da Eurotherm) ou CSV |
COMUNICAÇÕES | USB e FTP sobre Ethernet |
Alarmes | 2 por canal de: alto-baixo absoluto, desvio alto-baixo, banda de desvio, taxa de mudança |
Dimensões A x C (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configuração | Panel mounted |
Sujeito a alterações técnicas e erros