Os fornos FST de zona única e FZS de 3 zonas podem ser usados vertical ou horizontalmente e têm uma temperatura máxima de operação de 1300 °C.
O módulo de aquecimento dividido permite fácil posicionamento do tubo de trabalho ou posicionamento em torno de reatores que possuem flanges de extremidade fixos. O projeto dividido também pode permitir um resfriamento mais rápido da amostra. Canais de resfriamento são projetados na caixa para auxiliar no resfriamento por convecção da caixa externa. Uma alça é presa à metade superior do forno de tubo dividido com duas braçadeiras de liberação rápida para destravar e travar com segurança o forno.
As duas metades do forno são módulos de fibra cerâmica com elementos de aquecimento de fio APM de alta qualidade montados no isolamento, mantidos na posição por uma aresta de sustentação de cerâmica. Um interruptor de segurança protege o operador desligando os elementos de aquecimento assim que o forno é aberto.
Versões personalizadas e uma ampla gama de acessórios para acessórios para fornos tubulares completam as opções disponíveis.
CIM, CVD, MIM, Revestimento, brasagem, calcinação, calibração de termopar, desgaseificação, endurecimento, envelhecimento, miniplantas, pesquisa de catalisador, pirólise, recozimento, revenido, secagem, sinterização, solda, sublimação, síntese, teste de célula de combustível
Número de zonas aquecidas | Temp. Máx. (°C) | Furnace Ø (mm) | Comprimento aquecido (mm) | Dimensões do forno A x L x P (mm) | Peso do forno (kg) | Comprimento do tubo para uso no ar (mm) | Comprimento do tubo para uso com atmosfera modificada (mm) | Dimensões do módulo de controle A x L x P (mm) | Peso do módulo de controle (kg) | Comprimento uniforme ± 5°C (mm) | Potência (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FST 13/40/200 | 1 | 1300 | 40 | 200 | 530 x 460 x 560 | 35 | 450 | 985 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FST 13/70/500 | 1 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.0 |
FST 13/100/500 | 1 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 250 | 4.0 |
FST 13/100/1000 | 1 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FST 13/150/1000 | 1 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 12.0 |
FZS 13/70/500 | 3 | 1300 | 70 | 500 | 530 x 680 x 560 | 50 | 670 | 1205 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.0 |
FZS 13/100/500 | 3 | 1300 | 100 | 500 | 530 x 680 x 560 | 75 | 670 | 1205 | 850 x 550 x 700 | 60 | 300 | 4.0 |
FZS 13/100/1000 | 3 | 1300 | 100 | 1000 | 530 x 1200 x 560 | 80 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FZS 13/150/1000 | 3 | 1300 | 150 | 1000 | 590 x 1200 x 560 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 600 | 12.0 |
FZS 13/200/1000 | 3 | 1300 | 200 | 1000 | 690 x 1200 x 620 | 150 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 16.0 |
FZS 13/100/1500 | 3 | 1300 | 100 | 1500 | 530 x 1700 x 560 | 120 | 1690 | 2252 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 14.0 |
FZS 13/150/1500 | 3 | 1300 | 150 | 1500 | 590 x 1700 x 560 | 150 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 120 | - | 18.0 |
FZS 13/200/1500 | 3 | 1300 | 200 | 1500 | 690 x 1700 x 620 | 200 | 1690 | 2225 | 1100 x 1200 x 700 | 160 | - | 22.0 |
FZS 13/100/4500 | 3 | 1300 | 100 | 4500 | 2200 x 4700 x 1100 | 800 | a pedido | a pedido | inside frame | - | - | 45.0 |
FZS 13/150/4500 | 3 | 1300 | 150 | 4500 | 2200 x 4700 x 1200 | 950 | a pedido | a pedido | inside frame | - | - | 60.0 |
Observe
- A taxa de aquecimento ao usar um tubo de trabalho de cerâmica opcional deve ser limitada a 5°C/min
- A fonte de alimentação é baseada em 200 - 240 V para alimentação monofásica e 380 - 415 V para alimentação trifásica
- Comprimento mínimo uniforme em forno horizontal com plugues de isolamento instalados a 100°C abaixo do máx. temperatura
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Sujeito a alterações técnicas e erros