Os fornos de tubo FHA de zona única e FHC de 3 zonas podem ser usados vertical ou horizontalmente e têm uma temperatura operacional máxima de 1350 °C.
A extensa linha F de fornos tubulares é oferecida com uma ampla variedade de acessórios. Os fornos são compostos por módulos de fibra cerâmica com um elemento de aquecimento de fio APM de 5 mm de alta qualidade montado no isolamento, mantido na posição por uma aresta de sustentação de cerâmica. O isolamento de fibra cerâmica de baixa massa térmica garante baixo consumo de energia e permite taxas de aquecimento rápidas. O termopar de controle é um termopar tipo S de alto grau. Além disso, o forno tubular está disponível com até 8 zonas de aquecimento para o controle de temperatura mais preciso e uniformidade.
Veja o interior da fornalha tubular
Número de zonas aquecidas | Temp. Máx. (°C) | Furnace Ø (mm) | Comprimento aquecido (mm) | Dimensões do forno A x L x P (mm) | Peso do forno (kg) | Comprimento do tubo para uso no ar (mm) | Comprimento do tubo para uso com atmosfera modificada (mm) | Dimensões do módulo de controle A x L x P (mm) | Peso do módulo de controle (kg) | Comprimento uniforme ± 5°C (mm) | Potência (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 |
FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 |
FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 |
FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 |
FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 |
FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 |
FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 |
FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 |
FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 |
FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 |
FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 |
FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 |
FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 |
FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 |
FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 |
FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 |
FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 |
FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 |
FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 |
FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 |
Observe
- A taxa de aquecimento ao usar um tubo de trabalho de cerâmica deve ser limitada a 5 °C/min
- Além da profundidade do módulo de controle 150 mm para os plugues de alimentação e outros plugues precisam ser adicionados
- Comprimento mínimo uniforme em forno horizontal com plugues de isolamento instalados a 100°C abaixo do máx. temperatura
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Sujeito a alterações técnicas e erros