ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Temp. Máx. (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Tempo de aquecimento (minutos) | 28 | 43 | 26 |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Uniformidade de temperatura de ± 5°C dentro de A x L x P (mm) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Volume (litros) | 6 | 14 | 23 |
Potência máx. (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Força de retenção (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Tipo de termopar | K | K | K |
peso (kg) | 24 | 31 | 52 |
Observe
- A taxa de aquecimento é medida a 100°C abaixo do máximo, usando uma câmara vazia
- A potência de retenção é medida em temperatura de operação contínua
- Dimensões externas com porta fechada e incluindo chaminé
- O volume uniforme é menor que o volume total da câmara
Sujeito a alterações técnicas e erros