AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Temp. Máx. (°C) | 1100 | 1100 |
Tempo de aquecimento (minutos) | 155 | 155 |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1000 | 1000 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm) |
800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Dimensões: Altura até o topo da chaminé (mm) | 780 | 1060 |
Volume (litros) | 3 | 7 |
Potência máx. (W) | 2100 | 4000 |
Força de retenção (W) | 1270 | 2624 |
Tipo de termopar | K | K |
peso (kg) | 22 | 63 |
Observe
- A potência de retenção é medida a 500°C
- A taxa de aquecimento é medida a 100°C abaixo do máximo, usando uma câmara vazia
- Máxima potência e tempos de aquecimento com base em uma fonte de 240 V
Sujeito a alterações técnicas e erros