Temp. Máx. (°C) | 1100 |
Tempo de aquecimento (minutos) | 70 |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1000 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
235 x 196 x 400 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
705 x 505 x 675 |
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm) |
990 x 505 x 675 |
Dimensões: Altura até o topo da chaminé (mm) | 990 |
Volume (litros) | 18 |
Potência máx. (W) | 7080 |
Força de retenção (W) | 3500 |
Tipo de termopar | K |
peso (kg) | 70 |
Temp. Máx. (°C) | 1100 |
Tempo de aquecimento (minutos) | -- |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1000 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
250 x 280 x 450 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
820 x 690 x 775 |
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm) |
1115 x 690 x 910 |
Dimensões: Altura até o topo da chaminé (mm) | 1210 |
Volume (litros) | 32 |
Potência máx. (W) | 9000 |
Força de retenção (W) | ---- |
Tipo de termopar | K |
peso (kg) | 100 |
Temp. Máx. (°C) | 1200 |
Tempo de aquecimento (minutos) | 70 |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1100 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
235 x 196 x 400 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
705 x 505 x 675 |
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm) |
990 x 505 x 675 |
Dimensões: Altura até o topo da chaminé (mm) | 990 |
Volume (litros) | 18 |
Potência máx. (W) | 7080 |
Força de retenção (W) | 3500 |
Tipo de termopar | R |
peso (kg) | 70 |
Temp. Máx. (°C) | 1200 |
Tempo de aquecimento (minutos) | -- |
Temperatura máxima de operação contínua (° C) | 1100 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
250 x 280 x 450 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
820 x 690 x 775 |
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm) |
1115 x 690 x 910 |
Dimensões: Altura até o topo da chaminé (mm) | 1210 |
Volume (litros) | 32 |
Potência máx. (W) | 9000 |
Força de retenção (W) | ---- |
Tipo de termopar | R |
peso (kg) | 100 |
Observe
- A potência de retenção é medida a 500°C
- A taxa de aquecimento é medida a 100°C abaixo do máximo, usando uma câmara vazia
- Máxima potência e tempos de aquecimento com base em uma fonte de 240 V
Sujeito a alterações técnicas e erros