MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Tipo de medidor | Nitrogênio | Air |
Temp. Máx. (°C) | 210 | 210 |
Dimensões da câmara | 25 * x 195 x 290 (* reduzido para 22 mm abaixo do termopar) | 25 * x 195 x 290 (* reduzido para 22 mm abaixo do termopar) |
Dimensões externas A x L x P (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Uniformidade de temp. (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Estabilidade de temp. (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Volume (litros) | 1.4 | 1.4 |
Potência máx. (W) | 500 | 500 |
Observe
- A uniformidade é medida em uma câmara vazia após um período de estabilização
Sujeito a alterações técnicas e erros