CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Faixa de temperatura operacional (°C) | Ambiente para 50 | Ambiente +10 a 200 |
Temp. Máx. (°C) | 50 | 200 |
Estabilidade de temp. (°C) | ±1 | ±1 |
Uniformidade de temp. (°C) | ±5 | ±5 |
Dimensões: Interno A x C x P (mm) |
610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Dimensões: Externo A x C x P (mm) |
1715 x 1345 x 1455 (incluindo suporte de chão integral) | 1715 x 1345 x 1455 (incluindo suporte de chão integral) |
Bandejas instaladas | 14 em 7 níveis (duas bandejas por nível) | 14 em 7 níveis (duas bandejas por nível) |
Área total da bandeja (m2) | 5.0 | 5.0 |
Volume (litros) | 454 | 454 |
Tipo de termopar | K | K |
Potência máx. (W) | 4500 | 9000 |
Fonte de alimentação | 380 Volts, trifásico 50/60 Hz | 380 Volts, trifásico 50/60 Hz |
Sujeito a alterações técnicas e erros