Faixa de Temperatura | Até 1600 °C (1600 °C necessários para algumas amostras de biomassa) |
Precisão de temperatura | ± 3°C acima de 800°C |
Taxa de aumento de temperatura | 7 °C por minuto |
Controle de temperatura | Termos de PID múltiplos digitais com programação de ganho e parâmetros de deslocamento múltiplo |
Visor de temperatura | °C |
Dimensões do tubo de trabalho | 79 mm diâmetro interno |
Material do tubo | Mulita |
Elementos de aquecimento | Carboneto de silício x 6 |
Maximum Sample Load, Manual Analysis | 8 |
Maximum Sample Load, Automatic Analysis | 6 |
Em conformidade com os padrões | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Automático ou manual (Carvão e coque: DT, ST, H, FT) Apenas manual (Biomassa / SRF: IST, DT, HT, FT) |
Tempo de Análise | 3 corridas por dia de trabalho (incluindo tempos de resfriamento) |
Coleção de imagens | Digital - até 1 quadro por 1 °C de aumento na temperatura |
Resolução de imagem | 1280 x 1024 pixels |
Requisitos de gás: purga | N2 ou CO2 |
Requisitos de gás: oxidante | CO2 or Air |
Requisitos de gás: Reduzindo | CO + CO2 ou H2 + CO2 |
Ventilação | Ventilação de ar forçada |
Exaustão | Tubo a ser ventilado em uma capela separada |
Segurança | Sistema de gás à prova de falhas e alarme de CO fornecido |
Dimensões físicas (mm) | 790 (a) x 505 (c) x 765 (profundidade da caixa) x 970 (profundidade total) |
Peso (kg) (forno) | 84 |
Fonte de alimentação | 380 - 415 V, 50/60 Hz bifásico 25 A / fase ou 220 - 240 V, 50/60 Hz monofásico 50 A |
Trocando alimentação | Relés de estado sólido |
Consumo máximo de energia (kW) | 7 |
Condições ambientais - Condições operacionais | 5 °C - 40 °C |
Condições Ambientais - Umidade Relativa | máximo de 80% até 31°C diminuindo linearmente para 50% a 40°C |
Proteção contra superaquecimento | Digital com relé de alarme alto único |
Sujeito a alterações técnicas e erros